Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zijsteigertjes en de hoofsteiger naar het eiland toe. De nummering volgt de schets hierboven. Klik op het nummer voor een detailweergave van de betreffende steiger.
| nummer | dekdelen | dekdelen | liggers | paal | keurmerk | leverancier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Padouk | Eerlijk Tropisch Hout | ||||
| S02 | Angelim Vermelho | Angelim Vermelho | Angelim Vermelho | FSC | Nailtra BV | |
| S03 | Smaragd Deck | Bekol International BV | ||||
| S04 | Envirodeck | Fiberplast BV | ||||
| S05 | Lariks | Lariks | Lariks | PEFC | Van Swaay Duurzaam Hout | |
| S06 | Chiqo-Deck | Chiqo BV | ||||
| S07 | Bamboe composiet | Bamboe composiet | Haasnoot Composieten BV | |||
| S08 | Tanimbuca | Angelim Vermelho | Angelim Vermelho | Nailtra BV | ||
| S09 | GVK | GVK | Novamarin | |||
| S10 | Gerecyclede PE | glasvezel versterkt kunststof | Gerecyclede PE | Allflex Watersport BV | ||
| S11 | Gerecyclede PE | Gerecyclede PE | Gerecyclede PE | Lankhorst Recycling Products | ||
| S12 | Gerecyclede PE | Gerecyclede PE | Gerecyclede PE | Gampet Plastics BV | ||
| S13 | Piquia | Uchi Torrado | Sapupira | Acariquara | FSC | Precious Woods Europe BV |
| S14 | Azobé | Azobé | Azobé | FSC | Wijma Kampen BV | |
| S15 | Tatajuba | Azobé | Cloeziana | FSC | Leemburg Waterbouw |
